Description
Gravelcykel med lätt kolfiberram och drivlina från SRAM. Den rymmer däck ända upp till 700×50 mm och har en välbalanserad geometri som tillsammans ger ett fantastiskt brett användningsområde.
- Intern kabeldragning
- 160 mm hydrauliska skivbromsar med flat mount-fästen.
- 142 x 12 mm (bak) och 12 x 100 mm (fram) genomgående hjulaxlar.
Specs
Frame | GR02 carbon frame |
Fork | GR12 carbon with mounts |
Bottom bracket | SRAM GXP 68/73 BSA |
Crankset | SRAM Rival 1 GXP 42T |
Rear mech | SRAM 11 speed |
Cassette | SRAM XG-1150 10-42T |
Chain | SRAM PC-1110 |
Brakes | SRAM Hydraulic disc 160 mm |
Handlebar | FM Carbon |
Stem | FM Alu |
Saddle | BBB Convoy Sadel 145 |
Seat post | FM Carbon |
Wheels | Fulcrum Racing 6 DB |
Tires | Maxxis Rambler 700x40c |
Geometry
Size | Reach | Stack | STA | HTA | Seat tube | Top tube | Head tube | Rear center | Wheelbase | BB offset | Fork offset | Standover |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 371.1 | 536.6 | 74.5 | 70.5 | 490 | 520 | 120 | 435 | 1020.2 | 67 | 50 | 759 |
52 | 375.1 | 557.4 | 74.0 | 71.0 | 520 | 535 | 140 | 435 | 1021.3 | 67 | 50 | 786 |
54 | 376.0 | 568.0 | 73.0 | 71.5 | 540 | 550 | 150 | 435 | 1025.9 | 67 | 50 | 803 |
56 | 384.6 | 589.8 | 73.0 | 72.0 | 560 | 565 | 170 | 435 | 1036.7 | 67 | 50 | 823 |
58 | 393.7 | 608.9 | 73.0 | 72.0 | 580 | 580 | 190 | 435 | 1052.2 | 67 | 50 | 841 |
Reviews
There are no reviews yet.